|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Adsorption | |
| Autoren | Merkel, B., Peter, H.-J., Volke, P. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Investigation of Uranium sorption on humic acids |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 277-282 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Adsorption | |
| Autoren | Metzler, D. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Natural flushing strategy: a risk-based approach to meeting ground water clean up standards |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 355-368 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Adsorption | |
| Autoren | Mibus, J. |
| Erscheinungsjahr | 1992 |
| Titel der Arbeit | Multivariate Informationsgehalte des Zusammenhangs zwischen Korngrößen, Mineralbestand und Spurenelementführung von Böden, Gewässer- und Stauseesedimenten.- Studienarbeit TU Bergakademie Freiberg |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | |
| Seiten | |
| Erscheinungsort | TU Bergakademie Freiberg |
|
|
|