|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Bergbau | |
| Autoren | Haubrich, F., Baacke, D., Kluge, A. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Schwefelisotopensignaturen - ein Instrument zur Differenzierung von anthropogenen und geogenen Einflüssen in der Freiberger Umwelt |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 137-143 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Bergbau | |
| Autoren | Haumann, Sebastian |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | Shifting demand: the variability of iron smelting and the development of 19th-century limestone mining |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages. Chapter: sites of resource extraction: cultural construction and physical properties in the environmental history of mining |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seite 155 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
| Suchbegriff: Bergbau | |
| Autoren | Hausberg, J., Happel, U., Meyer, F. M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Global evaluation of geological constraints on the availability of mineral ressources exemplary for the case of bauxite-deposits |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V123-V124 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|