|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Blei radiogen | |
| Autoren | Horn, P., Hölzl, S., Nindel, K. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Uranogenic and thorogenic lead isotopes (206Pb, 207Pb, 208Pb) as tracers for mixing of waters in the Königstein Uranium mine, Germany |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 281-289 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Blei radiogen | |
| Autoren | Mende, A. & Mocker, D. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Mobilisierung von konventionellen und radioaktiven Schadstoffen aus Rückständen des Altbergbaus durch sauren Regen |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 345-354 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Blei radiogen | |
| Autoren | Metzler, D. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Natural flushing strategy: a risk-based approach to meeting ground water clean up standards |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 355-368 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|