|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Brauchwasser | |
| Autoren | Stoica, Jitaru, Georgescu, Filip, Razvan, Petrescu |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Molybdenum recovery from aqueous residual solutions resulted in Uranium ores processing |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 319-330 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Brauchwasser | |
| Autoren | Stoica, L., Iuhas, Bardan, Razvan, Filip, Oproiu |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Removal of 226Ra(II) from the Uranium mine and pond waters |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 331-338 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Brauchwasser | |
| Autoren | T. Kauppila |
| Erscheinungsjahr | 2006 |
| Titel der Arbeit | Sediment-Based Study of the Effects of Decreasing Mine Water Pollution on a Heavily Modified, Nutrient Enriched Lake |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Journal of Paleolimnology |
| Buch | |
| Bestellen | http://springerlink.metapress.com/(4134owvjj3gaoy45crmyrw55)/app/home/contribution.asp?referrer=nav&backto=issue,1,14;journal,1,73;linkingpublicationresults,1:100294,1&nav_parent_next.x=1 |
| Herausgeber | |
| Band | 35/1 |
| Seiten | 25 - 37 |
| Erscheinungsort | Springer online |
|
|
|