|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Braunkohle | |
| Autoren | Langner, C., Friese, K, Kellner, Wendt-Potthoff, K |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Junge Tagebaurestseen mit außergewöhnlichen Seesedimenten? |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V201-V202 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Braunkohle | |
| Autoren | Lenz, O. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Isopollen-Karten als Hilfsmittel zur Rekonstruktion von Ökosystemen am Beispiel eines eozänen Küstenmoores (Helmstedter Oberflözgruppe) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P108-109 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Braunkohle | |
| Autoren | Lenz, O. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Isopollen-Karten als Hilfsmittel zur Rekonstruktion von Ökosystemen am Beispiel eines eozänen Küstenmoores (Helmstädter Oberflözgruppe) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 108-109 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|