|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: DON | |
| Autoren | Preuße, W., Morgenstern, U., Winter, S. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Natural radioactivity in former mining regions of saxony - a characterization by Radon screening in surface water |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 467-471 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: DON | |
| Autoren | Robinson, P. W. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Ground water contamination at Uranium mill tailings sites in the United States reclaimed by the Department of Energy (DOE) Uranium Mill Tailings Remedial Action Project (UMTRAP): a review of seven selected sites |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 497-509 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: DON | |
| Autoren | Schiffer, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Ermittlung überdeckter Durchlässigkeitszonen durch die Bestimmung des Heliumgehaltes der oberflächennahen Bodenluft |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 213-219 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
|
|
|