|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: ERT | |
| Autoren | Hamer, K., Waschkowitz, Isenbeck-Schröter, Schulz |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Verwertung von Baggergut zur Ziegelherstellung |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geowissenschaften + Umwelt |
| Buch | Ressourcen-Umwelt-Management |
| Bestellen | http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-198-0-0-0,00.html |
| Herausgeber | Gesellschaft für UmweltGeowissenschaften |
| Band | |
| Seiten | 223-240 |
| Erscheinungsort | Springer Verlag Berlin |
| Suchbegriff: ERT | |
| Autoren | Happel, U., Hausberg, J., Meyer, F. M., Marino, N. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Computer-aided ore grade distribution pattern of the Los Pijiguaos bauxite deposit, Venezuela |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P61-P62 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: ERT | |
| Autoren | Harms, F.-J. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Die Eozän-Vorkommen des Sprendlinger Horstes (Süd-Hessen) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V121-V122 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|