|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: ERT | |
| Autoren | Heinrich, K. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Desk study and field reconnaissance of derelict land: Design of a decision support system (DSS) based on fuzzy logic |
| Tagung | 11. Nat. Tag. Ing.-geol. Würzburg, Essen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Nachr. Dt. Geol.Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover |
| Band | 60 |
| Seiten | 40-42 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: ERT | |
| Autoren | Heinzelmann, Ch. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Ingenieurgeologische Aspekte der Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den Ausbau der Wasserstraße Main |
| Tagung | 11. Nat. Tag. Ing.-geol. Würzburg, Essen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Nachr. Dt. Geol.Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover |
| Band | 60 |
| Seiten | 28-29 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: ERT | |
| Autoren | Heitfeld, K.-H. & Heitfeld, M. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Die Bedeutung tektonischer Störungen für die Beurteilung von Deponiestandorten |
| Tagung | 10.Nationale Tagung für Ingenieurgeologen in Frei |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Nachr. Dt. Geol.Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover |
| Band | 55 |
| Seiten | 49 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|