|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Exploration | |
| Autoren | Mistakidou, E., Bambakidou, K., Exadaktylos, G. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Einfluß der mineralogischen und technischen Eigenschaften bei der Marmorexplorierung am Beispiel von Marmorsteinbrüchen aus Volakas und Nikisiani, Griechenland |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V230-V231 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Exploration | |
| Autoren | Mistry, M. & Meyer, F. M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Compilation of Key Lake's ore reserve models during exploration; development and mining including reconciliation with actual mine production |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V231-V232 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Exploration | |
| Autoren | Mohammadi, Saber, Mohsen Masihi and Mohammad Hossein Ghazanfari |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Characterizing the Role of Shale Geometry and Connate Water Saturation on Performance of Polymer Flooding in Heavy Oil Reservoirs: Experimental Observations and Numerical Simulations |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Transport in Porous Media |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s11242-011-9886-7 |
| Herausgeber | |
| Band | 91/3 |
| Seiten | 973-998 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|