|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Fernerkundung | |
| Autoren | Martin, P., Tims, S., Ryan, B., Prendergast, B. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Radiological impact of the rehabilitated Nabarlek Uranium minesite |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 393 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Fernerkundung | |
| Autoren | Matt F. Simcik |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Titel der Arbeit | Air Monitoring of Persistent Organic Pollutants in the Great Lakes: Iadn Vs. Aeolos |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Environmental Monitoring and Assessment |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.kluweronline.com/article.asp?J=4674&I=146&A=13 |
| Herausgeber | Kluwer online |
| Band | 100 (1-3) |
| Seiten | 201-216 |
| Erscheinungsort | Dordrecht, Holland |
| Suchbegriff: Fernerkundung | |
| Autoren | Meyer, Tesmer, Sommer von Jarmerstedt, Otto |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Die Verwendung eines geographischen Informationssystems zur Berechnung der flächendifferenzierten Grundwasserneubildungsrate mit unterschiedlichen Methoden |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 122 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|