|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Fluorometrie | |
| Autoren | Himmelsbach, T., Harnischmacher, S., Obermann, P. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Determination of effective diffusivities by measuring aqueous phase diffusion |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 263-270 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Fluorometrie | |
| Autoren | Horn, P., Hölzl, S., Nindel, K. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Uranogenic and thorogenic lead isotopes (206Pb, 207Pb, 208Pb) as tracers for mixing of waters in the Königstein Uranium mine, Germany |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 281-289 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Fluorometrie | |
| Autoren | I. E. Papadakis, A. Giannakoula, C. P. Antonopoulou, M. Moustakas, E. Avramaki and I. N. Therios |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Titel der Arbeit | Photosystem 2 activity of Citrus volkameriana (L.) leaves as affected by Mn nutrition and irradiance |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Photosynthetica |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.springerlink.com/content/21t563t7263x7q48/ |
| Herausgeber | |
| Band | 45/2 |
| Seiten | 208-213 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|