|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Geo-Informations-System | |
| Autoren | Gabriel, Paul, Jan Gietzel, Le Hai Ha, Helmut Schaeben |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Data management of seamless geomodels via a webportal |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 282 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Geo-Informations-System | |
| Autoren | Garg, Vaibhav and V. Jothiprakash |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Sediment Yield Assessment of a Large Basin using PSIAC Approach in GIS Environment |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Water Resources Management |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s11269-011-9945-4 |
| Herausgeber | |
| Band | 26/3 |
| Seiten | 799-840 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
| Suchbegriff: Geo-Informations-System | |
| Autoren | Genske, D. & Heinrich, K. |
| Erscheinungsjahr | 2003 |
| Titel der Arbeit | Unscharfe Zeichen. Zur Kartierung vergangener Nutzung und aktueller Gefährdung |
| Tagung | 9. Kongr. Dt. Ges. Semiotik, 3.-6.10.99 TU Dresden |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geowissenschaften + Umwelt |
| Buch | Die Brache als Chance |
| Bestellen | http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-198-0-0-0,00.html |
| Herausgeber | Genske, D. D. & Hauser, S. |
| Band | |
| Seiten | 233-251 |
| Erscheinungsort | Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York |
|
|
|