|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Geo-Informations-System | |
| Autoren | Lagally, U. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | New possibilities of geotope protection in Bavaria using the computer based GEOTOPKATASTER BAYERN.- in: 2. Congr. Reg. Geol. cartography and information systems, proc. |
| Tagung | Barcelona, Inst. Cart. Catalunya |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | |
| Seiten | 15-20 |
| Erscheinungsort | Barcelona |
| Suchbegriff: Geo-Informations-System | |
| Autoren | Lagally, U. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | 50 Jahre Bayerisches Geologisches Landesamt - Aufgaben, Zweck und Notwendigkeit der geowissenschaftlichen Landesaufnahme in Bayern |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P103-P104 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Geo-Informations-System | |
| Autoren | Laituri, Melinda, Peek, L., Trumbo, C. |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | Characteristics and impacts of historical hydrologic extremes with alternating drought and flood events |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages. Chapter: renewal, reclamation and perception: understanding how humans perceive and transform landscapes |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seiten 110-111 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
|
|
|