| 
 | 
 
  | 
                                 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Geothermik | |
| Autoren | Lydssan, T., Köhler, J., Leu, M., Neugebauer, H. J | 
| Erscheinungsjahr | 1998 | 
| Titel der Arbeit | Numerische Simulation eines genutzter Aquifers: Ankoppelung von chemischer Reaktionskinetik | 
| Tagung | 5. Geoth. Fachtagung; 12.-15. 5. 1998, Straubing | 
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geothermie.de/literatur/tbstraubing.htm | 
| Herausgeber | Geotherm. Vereinigung e. V. & Stadtwerke Straubing | 
| Band | |
| Seiten | 318-323 | 
| Erscheinungsort | |
| Suchbegriff: Geothermik | |
| Autoren | Manhenke, V. | 
| Erscheinungsjahr | 1998 | 
| Titel der Arbeit | Überblick über das Geopotential des Landes Brandenburg | 
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 | 
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS | 
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html | 
| Herausgeber | AWS | 
| Band | 98/3 | 
| Seiten | V220-V221 | 
| Erscheinungsort | Köln | 
| Suchbegriff: Geothermik | |
| Autoren | Martin, M. & Köckritz, V. | 
| Erscheinungsjahr | 1998 | 
| Titel der Arbeit | Untersuchungen zum Einfluß von pH-Wert, Redoxpotential, Sauerstoff- und Eisengehalt der Durchströmungsfluide auf das Permeabilitätsverhalten von Speichersandsteinen | 
| Tagung | 5. Geoth. Fachtagung; 12.-15. 5. 1998, Straubing | 
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geothermie.de/literatur/tbstraubing.htm | 
| Herausgeber | Geotherm. Vereinigung e. V. & Stadtwerke Straubing | 
| Band | |
| Seiten | 366-372 | 
| Erscheinungsort | |
|   |   |