|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Klimaschwankungen | |
| Autoren | Haroon S. Kheshgi , Steven J. Smith1 and James A. Edmonds1 |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Titel der Arbeit | Emissions and Atmospheric CO2 Stabilization: Long-Term Limits and Paths |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change |
| Buch | |
| Bestellen | http://springerlink.metapress.com/app/home/contribution.asp?wasp=eb268bfbd9e54eee94b819da68cdfa2f&referrer=parent&backto=issue,2,7;journal,1,33;linkingpublicationresults,1:102962,1 |
| Herausgeber | Springer Science+Business Media B.V. |
| Band | 10/2 |
| Seiten | 213 - 220 |
| Erscheinungsort | Springer Science+Business Media |
| Suchbegriff: Klimaschwankungen | |
| Autoren | Harwart, S., Hagedorn, B., Hubberten, H.-W. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Spätquartäre Klimaentwicklung der südlichen Taimyr-Halbinsel, Sibirien - geochemisch-sedimentologische Untersuchungen an Sedimenten des Lama Sees |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P62 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Klimaschwankungen | |
| Autoren | Hass, H. C. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Climate controlled sedimentation in the NE North Sea since the early Middle Ages |
| Tagung | 85. Tagung der Geol. Vereinigung, Bremen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra Nostra.- Schriften der Alfred Wegener Stiftu |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | Alfred Wegener Stiftung, Bonn |
| Band | 1 |
| Seiten | 17 |
| Erscheinungsort | Bonn |
|
|
|