|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Kohlenstoffkreislauf | |
| Autoren | Leinfelder, R. & Nose, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Riffe - ein Paradebeispiel für fachübergreifende und angewandte Forschung in der Paläontologie |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P106-P107 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Kohlenstoffkreislauf | |
| Autoren | Leinfelder, R. & Nose, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Riffe - ein Paradebeispiel für fachübergreifende und angewandte Forschung in der Paläontologie |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P106-107 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Kohlenstoffkreislauf | |
| Autoren | Louis-Schmid, Beat, Pauline Rais, Philippe Schaeffer,\r\nStefano M. Bernasconi, \r\nHelmut Weissert |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Titel der Arbeit | Plate tectonic trigger of changes in pCO2 and climate in the Oxfordian (Late Jurassic): Carbon isotope and modeling evidence |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Earth and Planetary Science Letters |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2007.03.014 |
| Herausgeber | |
| Band | 258/1-2 |
| Seiten | 44-60 |
| Erscheinungsort | http://www.sciencedirect.com/ |
|
|
|