|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Landwirtschaft | |
| Autoren | Lück, E., Eisenreich, M., Domsch, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Geophysikalische Kennwerte zur Kennzeichnung landwirtschaftlicher Flächen für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P112-113 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Landwirtschaft | |
| Autoren | Machold, Petra |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | The hacienda La Concepción in the valley of Chota-Mira, Ecuador at the moment of the expulsion of the Society of Jesus |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages. Poster session |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seite 139 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
| Suchbegriff: Landwirtschaft | |
| Autoren | MacLennan, Carol |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | Working sugar in Hawaii: Labor and environmental change in remote Oceania |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages. Chapter: Sugar, cotton, tea and slaves: an environmental history of plantations in the Caribbean, Hawaii and India |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seite 67 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
|
|
|