|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Metalle | |
| Autoren | Schaller, Joerg, Carsten Brackhage and E. Gert Dudel |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | Invertebrates Minimize Accumulation of Metals and Metalloids in Contaminated Environments |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Water, Air, & Soil Pollution |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | http://dx.doi.org/10.1007/s11270-010-0637-0 |
| Band | 218/1-4 |
| Seiten | 227-233 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
| Suchbegriff: Metalle | |
| Autoren | Scharnweber Peiter Wirth Garbe-Schönberg |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Krustenflechten als Indikatoren für Umweltbelastungen durch Organohalogenverbindungen und Spurenelemente |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 236-242 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Metalle | |
| Autoren | Schetelig, Martens, Bauer, Sliwka, Krüger, Gocht |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Ressourcenorientierte Gesamtbetrachtung des Aluminium-Stoff-Stroms - Spannungsfeld zwischen Standortuntersuchung und globaler Erfassung - |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V295-V296 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|