|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Röntgenfluoreszenzspektrometrie | |
| Autoren | Schreck, P., Klöck, W., Spettel, B. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Zur Herkunft der Schwermetalle in Bachsedimenten im Mansfelder Bergbaurevier: Geochemische und mineralogische Signaturen zur Differenzierung geogener und anthropogener Stoffeinträge |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V314 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Röntgenfluoreszenzspektrometrie | |
| Autoren | Speiser, C., Baumann, T., Nießner, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Änderungen des Phasenbestandes bei der Alterung von MVA-Schlacken |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V343-V344 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Röntgenfluoreszenzspektrometrie | |
| Autoren | Trummer, B. & Barth-Wirsching, U. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Zeolithbildung in salinen, alkalinen Seen: Mineralogische und chemische Charakterisierung der Umwandlungsstadien |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V167 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|