|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Radium | |
| Autoren | Knappik, R., Fleischer, K., Meyer, J. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Untersuchungen zur Reduzierbarkeit schadstoffhaltiger Eisenschlämme aus den Gruben Schlema-Alberoda und Pöhla sowie zur Stofffreisetzung im System Flutungswasser-Eisenschlamm |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 115-123 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Radium | |
| Autoren | Kulik, D. A. & Kersten, M. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Evaluation of the solid solution -aqueous solution equilibrium state for trace metals partitioned in the carbonate - porewater system of a natural sediment |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 82-84 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Radium | |
| Autoren | Lusk, K. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Operating and assessment systems for the results of groundwater monitoring in the north Bohemian Uranium mining district |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 333-343 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|