|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Ressourcenmanagement | |
| Autoren | Seibertz, Ekbert, Bernd-Henning Reupke |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Kalkstandard-Zyklen und QSO - ein zyklenstratigraphisches Werkzeug im Steinbruch-Management am Beispiel der Oberkreide-zeitlichen Mergelkalke von Höver bei Hannover |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 418 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Ressourcenmanagement | |
| Autoren | Sobisch, H. G. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Digitale geologische Untergrundmodelle - ein strategischer Beitrag zur Ressourcensicherung des Bodens und des Grundwassers |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 134-135 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Ressourcenmanagement | |
| Autoren | Sreekanth, J. and Bithin Datta |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | Comparative Evaluation of Genetic Programming and Neural Network as Potential Surrogate Models for Coastal Aquifer Management |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Water Resources Management |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s11269-011-9852-8 |
| Herausgeber | |
| Band | 25/13 |
| Seiten | 3201-3218 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|