|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Sandstein | |
| Autoren | Poschlod, K. & Wagner, B. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Experiments and numerical 1D simulation of seasonal moisture migration and formation of ice in building stones |
| Tagung | Athen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Proc. Int. Symp. Engin. Geol. and the Environment |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | |
| Seiten | 3237-3240 |
| Erscheinungsort | Rotterdam |
| Suchbegriff: Sandstein | |
| Autoren | Preuße, W., Morgenstern, U., Winter, S. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Natural radioactivity in former mining regions of saxony - a characterization by Radon screening in surface water |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 467-471 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Sandstein | |
| Autoren | Prinz-Grimm, P. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Fünf Aufschlüsse von historischer Bedeutung in der Wetterau |
| Tagung | 02.-10.10.1999; Kurhaus Wiesbaden |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der DGG. ISSN 0936-7063 |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Hoppe, A. & Abel, H. |
| Band | 7 |
| Seiten | 82-84 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|