|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Seismik | |
| Autoren | Jessen, Niels, Martin Meschede, Karsten Obst |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Steps to a 3D model of the Grimmen anticline and its implications for Jurassic - Cretaceous evolution at the north-eastern margin of the North German Basin |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 507 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Seismik | |
| Autoren | Jockel, Andreas, Sebastiaan van der Klauw, Jana Neubert, Maria Wahle, \r\nEike Kaps, Henry Rauche, Flávio de Lima Faria |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Recent Potash Exploration in South America |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 412 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Seismik | |
| Autoren | Jodocy, M. & Stober, I |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Titel der Arbeit | Geologisch-geothermische Tiefenstufe für den südwestlichen Teil des Süddeutschen Molassebeckens |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Z. dt. Ges. Geowiss. |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1127/1860-1804/2009/0160-0359 |
| Herausgeber | Hoppe, A. |
| Band | 160/4 |
| Seiten | 359-366 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart |
|
|
|