|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Sickerwasser | |
| Autoren | Leis, E., Baumann, T., Nießner, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Exotherme Prozesse in MVA-Schlackedeponien und deren Auswirkungen auf die Technische Barriere |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P107-P108 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Sickerwasser | |
| Autoren | Leis, E., Baumann, T., Nießner, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Exotherme Prozesse in MVA-Schlackedeponien und deren Auswirkungen auf die technische Barriere |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P107-108 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Sickerwasser | |
| Autoren | Lindner, H. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Oberflächengeophysikalische und Monitoring-Verfahren für hydrogeologische Aufgaben |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 303-307 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|