|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Piorek, S. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | On-site, in-situ characterization of contaminated soil and liquid hazardous waste field portable X-ray analyzer - a cost effective approach |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 329-333 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Pleßow, A. & Heinrichs, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Migrationsformen gelöster Spurenelemente in Sickerwässern von Abraumhalden des Braunkohlentagebaus |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V265 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Pleßow, A. & Heinrichs, H. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Einfluß der Pyritoxidation auf das Lösungsverhalten von Spurenelementen in Sicker-, Poren- und Grundwässern einer Abraumhalde |
| Tagung | Tagung junger Geochemiker, Hannover, BGR, Mai 1998 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geowissenschaften + Umwelt |
| Buch | Bergbau u. Umwelt - langfrist. geochem. Einflüsse |
| Bestellen | http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-198-0-0-0,00.html |
| Herausgeber | Wippermann, T. |
| Band | |
| Seiten | 41-55 |
| Erscheinungsort | Springer Verlag Berlin Heidelberg |
|
|
|