|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Rumpel, C., Knicker, H., Kögel-Knabner, I., Hüttl |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | 13C CPMAS NMR Spektroskopie als Methode zur Differenzierung von pedogener organischer Substanz (Humus) und Braunkohle in forstlich rekultivierten Kippböden |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 158-159 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Russell, A. & Feldmann, T. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | The use of 'Joule-Thomson' type cooled detectors for field transportable energy dispersive X-ray fluorescence spectrometers |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 339-342 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Rämmler, A., Gallinger, H., Flachowsky, J. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | On-site analysis by mobile X-ray fluorescence |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 335-338 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
|
|
|