|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Standortbewertung | |
| Autoren | Schetelig, Martens, Bauer, Sliwka, Krüger, Gocht |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Ressourcenorientierte Gesamtbetrachtung des Aluminium-Stoff-Stroms - Spannungsfeld zwischen Standortuntersuchung und globaler Erfassung - |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V295-V296 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Standortbewertung | |
| Autoren | Schiffer, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Ermittlung überdeckter Durchlässigkeitszonen durch die Bestimmung des Heliumgehaltes der oberflächennahen Bodenluft |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 213-219 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Standortbewertung | |
| Autoren | Schiffer, R. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Untersuchungen zur Erkundung der Lage überdeckter Permeabilitätszonen unter Berücksichtigung von Einflußfaktoren auf den Helium- und Radongehalt der Bodenluft.- Diss. TU Clausthal |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | |
| Seiten | 444 |
| Erscheinungsort | Clausthal-Zellerfeld |
|
|
|