|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Versauerung | |
| Autoren | Franken, Duijnisveld, Molson, Mayer Frind Böttcher |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Modellrechnungen zur Neutralisation saurer atmogener Einträge in einen sandigen Aquifer im Fuhrberger Land (Norddeutschland) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P46-P47 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Versauerung | |
| Autoren | Frei, M., Bielert, U., Heinrichs, H. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Spurenelementgehalte und Alkalinität von Quellwässern auf verschiedenen Speichergesteinen im Einzugsgebiet der Eckertalsperre (Harz) sowie in den aufbereiteten Trinkwässern |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 69-72 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Versauerung | |
| Autoren | Frenzel, Kessels, Hartmann, Lengnick, Zoth Nolting |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Determination of gas permeability by interpreting barometric pressure induced water level variations in boreholes |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 81-84 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
|
|
|