|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Wasser | |
| Autoren | Gräfe, K.-U. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Einflüsse von Paläozeanographie, relativen Meeresspiegelschwankungen und Paläo-Umwelt-Gradienten auf die Zusammensetzung von Foraminiferen-Faunen in hemipelagischen Oberkreidesedimenten Nordwest-Europas, Nordspaniens und der W-Tethys (Tunesien) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V104-V105 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Wasser | |
| Autoren | Gröngröft, A. & Miehlich, G. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Flächenhafter Stoffeintrag durch aufgehöhte Gebiete im Bereich der Hamburger Elbmarsch |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschr. Dt. Geol. Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover |
| Band | 146/1 |
| Seiten | 235-242 |
| Erscheinungsort | Stuttgart |
| Suchbegriff: Wasser | |
| Autoren | Grötsch, J. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | 3-D reservoir geological modelling - integrating stratigraphy, sedimentology, structural geology, seismic, petrophysics and fluid flow simulation |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V111-V112 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|