|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Wismut | |
| Autoren | Schleich, N., Unterricker, S., Preusse, W. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Monitoring and analytics of Uranium series radionuclides in the upper horizons of different soils |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 511-518 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Wismut | |
| Autoren | Seifert, Thomas |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Indium, silver, gold, and tin potential of late-Variscan polymetallic sulfide mineralization stages in the Freiberg Ag-base metal district, Erzgebirge, Germany |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 388 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Wismut | |
| Autoren | Stoje, V. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Induction Log - a good watchdog |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 529-535 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|