|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: extraterrestrischer Einfluß | |
| Autoren | Heide, K. |
| Erscheinungsjahr | 2000 |
| Titel der Arbeit | Tektites and impactites in the view of glass chemistry |
| Tagung | 16.-20.2000, Nördlingen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Albrecht, R., Miller, H., Schieber, M. |
| Band | 11 |
| Seiten | 20-23 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: extraterrestrischer Einfluß | |
| Autoren | Heuschkel, S., Claeys, P., Stöffler, D. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Die Petrographie und Geochemie des Impaktite des Chicxulub-Struktur in Mexiko |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V130-V131 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: extraterrestrischer Einfluß | |
| Autoren | Hofmann, P., Leythaeuser, D., Schwark, L. |
| Erscheinungsjahr | 2000 |
| Titel der Arbeit | Compositional changes of organic matter from the ejecta blanket of the Ries Crater, Southern Germany: Detecting thermal effects related to the impact? |
| Tagung | 16.-20.2000, Nördlingen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Albrecht, R., Miller, H., Schieber, M. |
| Band | 11 |
| Seiten | Seite 24 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|