|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: marines Oberflächenwasser | |
| Autoren | Wendler, J., Gräfe, K.-U., Mai, H., Willems, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Anwendung kalkiger Dinoflagellaten-Zysten bei der Analyse von Milankovitch-Zyklen im Cenoman des London-Pariser Beckens |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 202 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: marines Oberflächenwasser | |
| Autoren | Willey, Joan D., Michael T. Inscore, Robert J. Kieber and Stephen A. Skrabal |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Titel der Arbeit | Manganese in coastal rainwater: speciation, photochemistry and deposition to seawater |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Journal of Atmospheric Chemistry |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s10874-009-9140-7 |
| Herausgeber | SpringerLink |
| Band | 62/1 |
| Seiten | 31-43 |
| Erscheinungsort | Springer Netherlands |
| Suchbegriff: marines Oberflächenwasser | |
| Autoren | Wischow, D., Eisenhauer, A., Heiss, Dullo, Hansen |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Sr/Ca and U/Ca thermometry on porites lutea corals from the Indian Ocean |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 208-209 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|