|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: marines Oberflächenwasser | |
| Autoren | Lemke, P. |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Titel der Arbeit | Was unser Klima bestimmt: Einsichten in das System Klima |
| Tagung | Sonderausst. im Deutschen Museum 7.11.02-15. 6. 03 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Klima. Das Experiment mit dem Planeten Erde. |
| Bestellen | |
| Herausgeber | Hauser, W. |
| Band | |
| Seiten | 160-185 |
| Erscheinungsort | Deutsches Museum, München |
| Suchbegriff: marines Oberflächenwasser | |
| Autoren | Leuschner, D C. & Sirocko, F. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Rekonstruktion der Monsunvariabilität an Sedimenten des Arabischen Meeres während der Isotopenstadien 2 und 3 |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V109 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: marines Oberflächenwasser | |
| Autoren | Leuschner, D. C. & Sirocko, F. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Rekonstruktion der Monsunvariabilität an Sedimenten der Arabischen Meeres während der Isotopenstadien 2 und 3 |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P109 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|